DJ9RB NORBERT |
---|
|
Ortsverband Würmsee C17 |
L- Antenna 1,8 MHz Cage Vertical Antenna TLV40 (7 MHz) Shielded Loop Antenna |
Aktivitäten - DXPedition / DXVacation | |||
|
|||
DJ9RB / OE3 | 1968 | Österreich | Weerberg |
9Q5ZZ | 1976 | Zaire | Kansimba |
DJ9RB / YU2 / mm | 1977 | Adria | Segeltörn |
DJ9RB / mm | 1978 | Mittelmeer | Segeltörn |
DJ9RB / LA | 1985 | Norwegen | Andoya Isl. Loc. JP89BH |
EA8 / DJ9RB | 1990 / 1991 | Canary Isl. | Teneriffa / La Palma Isl. |
VU2 / DJ9RB | 1990 bis 2005 | Indien | Kovalam (Kerala) |
VU2RBQ | 1992 | Indien, Kerala | neues Call |
IK / DJ9RB | 1994 | Italien | Gardasee / Pai |
H44 / DJ9RB | 1995 | Solomon Inseln | Faisi Island |
VU2RBQ | 2005 | Indien | 160m |
9Y4DLH | 2005 | Tobago | Lufthansa DXpedition |
HA / DJ9RB | 2005 | Ungarn | Alsopahok / Heviz |
EA8 / DJ9RB | 2005 - 09 | Canary Isl. | Fuerteventura |
5Z4 / DJ9RB | 2008 | Kenya | Jambolulu, Diani Beach |
EA8 / DJ9RB | 2010 - 14 | Canary Isl. | 40 - 6m, CW/SSB |
VU2RBQ | 2010 | Indien, Kerala | 10.1 MHz, 1.8 MHz |
VU2RBQ | 2013 | India / Kochi | PSK31 |
VU2RBQ, Nob | 2014 - 2020 | Kochi / Kerala | CW 80m, CW/SSB 40 - 17 m |
LDP160,
TLV80, TLV40, TLV30, TLV20
|
|
|
|
DJ9RB
|
|
Lighthouse QSL Cards |
VU2RBQ
|
Lighthouse
IND -121 Location:
Kovalam,Kerala,India 2005
|
5Z4/DJ9RB | Kenya | 9Q5ZZ | Zaïre |
9Y4DLH | Tobago | EA8/DJ9RB | Canary Isl. |
Solomon Isl. | HA/DJ9RB | Hungary | |
VU2RBQ
(past) |
Kerala, India | DJ9RB/YU2/mm | Yugoslawia |
SSB Field Day Contest 1975Deutscher Amateur-Radio-Club (DARC) |
Marconi Museum Italien | Radar und Funkmuseum Ulm | ||||
DX-Cluster | My DX Summit | MUF | SSN | I O T A | Call Sign Prefix |
|
|||||
Ammersee Landung DO 24 |
Sommerfest
28.Aug.2004 |
Beaufort Wind Scale | km/h |